Gamelle Position Patrouille (#) Troupe (Unité)
1 Sangliers (5036)Troupe des Dragons (WL096E1)
Général 2 Sangliers (5030)WL095 TISON ARDENT (WL095E2)
3 Pantheres (5029)WL095 TISON ARDENT (WL095E2)
4 Daguets (5027)WL095 TISON ARDENT (WL095E2)
5 Epervier (5004)BC035 Troisième Troupe (BC035E3)
6 Aiglons (5024)WL095 TISON ARDENT (WL095E2)
7 Bison (5001)BC035 Troisième Troupe (BC035E3)
8 Aigles (5031)Troupe des Dragons (WL096E1)
9 Mustang (5006)BC035 Troisième Troupe (BC035E3)
10 Mouettes (5017)SV047E1 (SV047E1)
11 Castors (5013)SV047E1 (SV047E1)
12 Eperviers (5014)SV047E1 (SV047E1)
13 Chamois (5038)WL107 Eclaireur (WL107E1)
14 Lynx (5028)WL095 TISON ARDENT (WL095E2)
15 Léopards (5033)Troupe des Dragons (WL096E1)
16 Chamois (5025)WL095 TISON ARDENT (WL095E2)
17 Mustangs (5034)Troupe des Dragons (WL096E1)
18 Chevreuils (5026)WL095 TISON ARDENT (WL095E2)
19 Guépard (5022)WL058 ECLAIREURS1 (WL058E1)
20 Lions (5008)OA018 ECLAIREURS2 (OA018E2)
21 Chevreuils (5039)WL107 Eclaireur (WL107E1)
22 Grizzlys (5032)Troupe des Dragons (WL096E1)
23 Loups (5009)OA018 ECLAIREURS2 (OA018E2)
24 Cerf (5002)BC035 Troisième Troupe (BC035E3)
25 Chamois (5003)BC035 Troisième Troupe (BC035E3)
26 Mustangs (5040)WL107 Eclaireur (WL107E1)
27 Pandas (5010)OA018 ECLAIREURS2 (OA018E2)
28 Jaguars (5016)SV047E1 (SV047E1)
29 Pumas (5012)OA018 ECLAIREURS2 (OA018E2)
30 Phacochères (5011)OA018 ECLAIREURS2 (OA018E2)